A kék mezők a futamon belüli abszolút helyezést, a zöld mezők pedig a szerzett bajnoksági pontszámot jelölik.
| Helyezés | Csapat / Sofőr | Jármű Évjárata | HRA Busójárás | Start Historic![]() |
HRA Vakáció | HRA Splash | HRA Hegymenet![]() |
Coppa Pannonia Regia![]() |
HRA Disznótoros | Összesített Pontszám | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Németh Chally Gyula & Földvári Kriszti | 1975 | - | - | 1 | 80 | × | × | 5 | 22 | - | - | 1 | 80 | 2 | 34 | 216 |
| 2. | Sárdi Zoltán & Kovács Sándor | 1966 | - | - | 3 | 58 | × | × | 1 | 40 | - | - | 2 | 68 | 1 | 40 | 206 |
| 3. | Magoss Péter & Markó Gábor | 1972 | 1 | 40 | 2 | 68 | × | × | 3 | 29 | - | - | 6 | 38 | - | - | 175 |
| 4. | Falcsik István & Viszkok Pál | 1968 | - | - | 5 | 44 | × | × | 7 | 17 | - | - | 11 | 20 | 4 | 25 | 106 |
| 5. | Tajthy Attila & Korecz Zoltán | 1966 | - | - | 6 | 38 | × | × | - | - | - | - | 4 | 50 | - | - | 88 |
| 6. | Pásztor Tamás & Bata Éva | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 58 | 3 | 29 | 87 |
| 7. | Kátai Tamás & Vida Mihály | 1973 | - | - | 4 | 50 | × | × | 2 | 34 | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 8. | Gévay Árpád & Csajághy Edina | 1965 | - | - | 7 | 34 | × | × | - | - | - | - | 8 | 30 | - | - | 64 |
| 9. | Putz Erwin & Gottardi Claudia | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 44 | 44 | ||
| 9. | Vogel Carlo & Annus Dorottya | 1971 | - | - | 12 | 18 | × | × | - | - | - | - | 9 | 26 | - | - | 44 |
| 10. | Szabó László & Szabóné Pajor Andrea | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 34 | 34 | ||
| 11. | Puskás Ferenc & Berta Norina | 1974 | - | - | 8 | 30 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 12. | Dobi József & Szűcs Sándor | 1970 | - | - | 9 | 26 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 13. | Tomcsányi László & Várkonyi Tímea | 1968 | - | - | - | - | × | × | 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 14. | Lorx Viktor & Kopcsányi Mercedes | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 22 | 22 | ||
| 14. | Hajdú Miklós & Molnár Zsolt | 1975 | - | - | 10 | 22 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 15. | Kiss Ferenc & Révész Sándor | 1971 | - | - | 11 | 20 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 16. | Éser Győző & Szánthó Dániel | 1968 | - | - | - | - | × | × | 6 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 17. | Snieder Gábor & Elsik Ákos | 1978 | - | - | 13 | 16 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 18. | Pap István & Szabó Géza | 1970 | - | - | 14 | 14 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Az oldtimer-kategória helyezések HRC-pontértéke: 1. - 40; 2. - 34; 3. - 29; 4. - 25; 5. - 22; 6. - 19; 7. - 17; 8. - 15; 9. - 13; 10. - 11; 11. - 10; 12. - 9; 13. - 8; 14. - 7; 15. - 6; 16. - 5; 17. - 4; 18. - 3; 19. - 2; 20. helyezés - 1 pont.